

HYBRID PANT - MPC
Ein warmer Trainingsanzug für alle Stunden des Tages!
310 g/qm Baumwolle, auf den Schultern mit 140 g/qm wasserabweisendem Synthetikgewebe gedoppelt, gerippte Bündchen und Ärmelbündchen für ein Workout auch unter den schlechtesten Bedingungen.
Normale Passform
Größeninformationen - Oberteil
Um die perfekte Größe für Dich auszuwählen, gehe bitte wie folgt vor:
Um Deine Größe herauszufinden, beginne mit einem vorhandenen T-Shirt, dass dir gut passt. Lege es auf eine ebene Fläche und führe die Messung mit einem Maßband wie in der folgenden Abbildung gezeigt durch.
Wenn Deine Maße zwischen zwei Größen liegen, wähle die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockere Passform.
SIZE | Α | Β | ||
---|---|---|---|---|
INCHES | CM | INCHES | CM | |
2XS | 25 | 63 | 21 | 54 |
XS | 26 | 66 | 22 | 56 |
S | 27 | 69 | 23 | 59 |
M | 28 | 72 | 24 | 61 |
L | 30 | 75.5 | 25 | 63 |
XL | 31 | 79 | 26.5 | 67 |
2XL | 32 | 82 | 28 | 70 |
3XL | 34 | 85 | 29 | 73 |
4XL | 35 | 89 | 30 | 76 |
5XL | 35 | 90 | 31 | 79 |
6XL | 35 | 90 | 32 | 82 |
7XL | 35 | 90 | 33.5 | 85 |
8XL | 35 | 90 | 35 | 88 |
Größeninformationen - Hosen
Um die perfekte Größe Dich auszuwählen, gehe bitte wie folgt vor:
Schnapp dir ein Maßband. Messe deine Taille in der Höhe, in der Deine Hose normalerweise sitzt (normalerweise einige Zentimeter unter dem Bauchnabel). Vergleiche Deine Messung mit der folgenden Tabelle, um Deine Größe auszuwählen.
SIZE | Waist (CM) | Waist (inches) |
---|---|---|
2XS | 83 | 33 |
XS | 86 | 34 |
S | 89 | 35 |
M | 94 | 37 |
L | 99 | 39 |
XL | 104 | 41 |
2XL | 109 | 43 |
3XL | 114 | 45 |
4XL | 119 | 47 |
5XL | 124 | 49 |








